2025.04.24 星期四
工号   密码 短信码:
2016年度职工医保各科室人次完成数
发布者:马锴 | 来源:医保办 | 发布日期:2018.02.05 10:40 | 阅读次数:132 字号:T|T
各科室:根据我院《关于对2016年度职工医保收治人次进行绩效考核的通知》的要求,经对我院各病房2016年职工医保人次数据进行统计,得出我院职工医保各科室人次完成数如下:  
序号 科室  实际完成人次  指标分配人次 超出或低于指标人数 超出或低于指标比例 占全院人次比重
(正数为超出) 
1 介入诊疗科  89.39 50 39.39 78.78% 3.24%
2 胸外一组  153.09 110 43.09 39.17% 5.56%
3 胸外二组  141.31 110 31.31 28.46% 5.13%
4 胸部腔镜微创  61.7 50 11.7 23.40% 2.24%
5 结核内三  181.01 154 27.01 17.54% 6.57%
6 呼吸内科一  258.34 221 37.34 16.90% 9.38%
7 胸外三组  128.44 110 18.44 16.76% 4.66%
8 结核内四  170.66 154 16.66 10.82% 6.19%
9 综合内  126.38 120 6.38 5.32% 4.59%
10 肿瘤内  239.31 254 -14.69 -5.78% 8.69%
11 结核内六  138.83 154 -15.17 -9.85% 5.04%
12 结核内五  129.14 154 -24.86 -16.14% 4.69%
13 新结核内一  47.47 59 -11.53 -19.54% 1.72%
14 呼吸内科三  171.24 221 -49.76 -22.52% 6.22%
15 结核内二  114.99 154 -39.01 -25.33% 4.17%
16 新结核内二  44.02 59 -14.98 -25.39% 1.60%
17 结核内一  113.51 154 -40.49 -26.29% 4.12%
18 呼吸内科二  159.51 221 -61.49 -27.82% 5.79%
19 心外  7.73 11 -3.27 -29.73% 0.28%
20 呼吸监护  16.13 23 -6.87 -29.87% 0.59%
21 综合外  43.24 75 -31.76 -42.35% 1.57%
22 胸外四组  57.94 110 -52.06 -47.33% 2.10%
23 心内  48.89 93 -44.11 -47.43% 1.77%
24 胸外六组  56.85 110 -53.15 -48.32% 2.06%
25 胸外五组  55.88 110 -54.12 -49.20% 2.03%
全院  2755 3041 -286 -9.40% 100.00%


注:在IOS 9的苹果手机安装需要信任描述文件,操作如下:下载完成安装之后,在系统中打开 设置 - 通用 - 设备管理(在iOS 9.2以前叫:描述文件)”,此时,可以看到一个提示文字中有类似Thothinfo的描述文件。点击描述文件,再点击按钮[信任],即可完成安装。