2025.07.13 星期天
工号   密码 短信码:
公 示
发布者:组织人事处 | 来源:组织人事处 | 发布日期:2021.10.30 19:01 | 阅读次数:790 字号:T|T


        根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》(国发明电〔2020〕10号)和《山东省公共卫生临床中心关于对一线医务人员认定及工作时长统计的通知》等文件,经个人申请、派出部门审核、组织人事处汇总统计等程序,现将一线工作情况予以公示,公示人员排名不分先后。
      公示时间:2021年10月30日至11月5日。
      公示期内如有异议,请向中心党委办公室和组织人事处反映。
      联系方式:67605749、67605773

      附件:一线医务人员工作情况统计表

山东省公共卫生临床中心
2021年10月30日

                                              

 

                                               一线医务人员工作情况统计表

姓名

身份证号

岗位

接触患者类型

是否重症

工作天数

工作时间

1 郭鹏 372323198004060012 烟台新冠防控治疗 确诊 12 2021.3-2021.10
2 仇方 370112199301311028 治疗 确诊 0.5 2021.3-2021.10
3 刘彩峰 370103197511184025 治疗 确诊 1.5 2021.3-2021.10
4 林爱清 372526198110265644 治疗 确诊 1 2021.3-2021.10
5 刘裕 370982198802243893 治疗 确诊 3 2021.3-2021.10
6 刘甜 370725198701011729 治疗 确诊 2 2021.3-2021.10
7 陶亚新 371581199610302120 护理 确诊 1 2021.3-2021.10
8 盛梦鸽 342225199609162026 护理 确诊 1 2021.3-2021.10
9 胡锦博 370102199702172927 护理 确诊 1 2021.3-2021.10
10 王煜 370785199512087485 护理 确诊 2 2021.3-2021.10
11 赵传真 37032319970819242X 护理 确诊 2 2021.3-2021.10
12 侯敬翠 370104198702060325 护理 确诊 1 2021.3-2021.10
13 王敏 370112198902212020 护理 确诊 2 2021.3-2021.10
14 杨文静 370112198812051526 护理 确诊 1 2021.3-2021.10
15 王翠翠 370883198510131241 护理 确诊 1 2021.3-2021.10
16 袁玫 371321198401117429 护理 确诊 1.5 2021.3-2021.10
17 蒋萍 370112198011246024 护理 确诊 1.5 2021.3-2021.10
18 李倩 370112199002182027 护理 确诊 2 2021.3-2021.10
19 杨玉祯 370112198208266862 护理 确诊 1 2021.3-2021.10
20 张红叶 370883198510136544 护理 确诊 2 2021.3-2021.10
21 周敏 372929199812152447 护理 确诊 45 2021.3-2021.10
22 孙明霞 372929198201127248 接诊、检查、治疗 确诊 32 2021.3-2021.10
23 刘大伟 370982198204292492 接诊、检查、治疗 确诊 8 2021.3-2021.10
24 朱建坤 370124197601030013 接诊、检查、治疗 确诊 21 2021.3-2021.10
25 朱聪 371523198703260144 接诊、检查、治疗 确诊 33 2021.3-2021.10
26 杨传龙 370104198601173320 接诊、检查、治疗 确诊 31 2021.3-2021.10
27 张景遥 379008197207010287 接诊、检查、治疗 确诊 31 2021.3-2021.10
28 马书敏 370882198208304221 治疗 确诊 5 2021.3-2021.10
29 徐清楠 37012619870205154X 治疗 确诊 0.5 2021.3-2021.10
30 孙鲁艳 370704198909041247 治疗 确诊 14 2021.3-2021.10
31 杨蕾 370402198011121647 接诊、检查、治疗 确诊 31 2021.3-2021.10
32 卢春美 371422198104260423 接诊、检查、治疗 确诊 31 2021.3-2021.10
33 丁彩红 370304198206045821 接诊、检查、治疗 确诊 31 2021.3-2021.10
34 杨宁宁 142233198610094620 接诊、检查、治疗 确诊 31 2021.3-2021.10
35 王尚雪 370923199212273122 治疗 确诊 11.5 2021.3-2021.10
36 李丽丽 371425198612217922 治疗 确诊 7 2021.3-2021.10
37 张勇 370112198308112537 治疗 确诊 27 2021.3-2021.10
38 郝荣荣 372323198603030667 护理 确诊 9 2021.3-2021.10
39 张玲玲 370181198607067185 护理 确诊 10 2021.3-2021.10
40 郭俊杰 37108119831220562X 护理 确诊 8 2021.3-2021.10
41 张俊 370181199309252723 护理 确诊 15 2021.3-2021.10
42 张琴 371321199503175325 护理 确诊 6 2021.3-2021.10
43 姚华冰 370112199901236818 护理 确诊 17 2021.3-2021.10
44 任欣蕊 371522199612251320 护理 确诊 15 2021.3-2021.10
45 钟国玉 220283199608308913 护理 确诊 15 2021.3-2021.10
46 张成克 370112199706080512 护理 确诊 31 2021.3-2021.10
47 董卫川 370123199702091053 护理 确诊 21 2021.3-2021.10
48 孙艳艳 370124198111292023 护理 确诊 1 2021.3-2021.10
49 郁慧利 370403198410054521 护理 确诊 21 2021.3-2021.10
50 张红娜 341222199410121446 护理 确诊 44 2021.3-2021.10
51 周晴晴 372328199801122120 护理 确诊 24 2021.3-2021.10
52 侯一童 370104198405201320 护理 确诊 0.5 2021.3-2021.10
53 郭珍 370785199010205744 护理 确诊 15 2021.3-2021.10
54 王新华 370105198011264149 护理 确诊 22 2021.3-2021.10
55 叶晨 370102198303033327 护理 确诊 33 2021.3-2021.10
56 杨汝燕 370102197402072124 护理 确诊 5 2021.3-2021.10
57 张文 370103198603317010 防疫、检查 确诊 11 2021.3-2021.10
58 崔首华 371311198711134432 防疫、检查 确诊 30 2021.3-2021.10
59 李英惠 371427198205120042 防疫、检查 确诊 37 2021.3-2021.10
60 崔娟 370104197003052647 防疫、检查 确诊 1 2021.3-2021.10
61 乙树枝 370102196904010826 防疫、检查 确诊 3.5 2021.3-2021.10
62 杨玉梅 370103197504253029 防疫、检查 确诊 47 2021.3-2021.10
63 徐力力 37010219770801172X 防疫、检查 确诊 31 2021.3-2021.10
64 景辉 211481197708300220 病原检测 确诊 1 2021.3-2021.10
65 贾辉 370103198609196723 病原检测 确诊 2 2021.3-2021.10
66 凌晓洁 370105198704043728 病原检测 确诊 3 2021.3-2021.10
67 赵晓雨 370181199608276821 病原检测、转运 确诊 33 2021.3-2021.10
68 张雅璇 370103199310095025 病原检测、转运 确诊 9.5 2021.3-2021.10
69 向润玲 142303198908066929 病原检测 确诊 34 2021.3-2021.10
70 胡卫东 370103196903304036 病原检测 确诊 13 2021.3-2021.10
71 刘嫣然 370102199504172520 病原检测 确诊 2 2021.3-2021.10
72 李莉 370103196301144581 病原检测 确诊 1.5 2021.3-2021.10
73 王瑜琛 370104197101270015 病原检测 确诊 4.5 2021.3-2021.10
74 程广霞 37010319800921932X 病原检测 确诊 1 2021.3-2021.10
75 耿大影 210902197705041025 病原检测 确诊 0.5 2021.3-2021.10
76 刘靓雯 371324198008020021 病原检测 确诊 24 2021.3-2021.10
77 荆燕 370103197410083022 病原检测 确诊 4 2021.3-2021.10
78 王翠红 372924196901150026 病原检测 确诊 4 2021.3-2021.10
79 吕文琪 370102196802260066 病原检测 确诊 14 2021.3-2021.10
80 李璀 372929197604260049 病原检测 确诊 2 2021.3-2021.10
81 谭磊 37010319750707304X 病原检测 确诊 39 2021.3-2021.10
82 石庆芬 372526197607063322 病原检测 确诊 11 2021.3-2021.10
83 秦晓华 370832198004241325 病原检测 确诊 7 2021.3-2021.10
84 方洋 370105197306152115 病原检测 确诊 8 2021.3-2021.10
85 王岩 370103196303294516 病原检测 确诊 1 2021.3-2021.10
86 王麟 370104196407231313 病原检测 确诊 2 2021.3-2021.10
87 赵向东 370104196810081917 病原检测 确诊 6.5 2021.3-2021.10
88 山海鹰 370103196805205042 病原检测 确诊 38 2021.3-2021.10
89 王慧 37012319860827174X 病原检测、转运 确诊 11 2021.3-2021.10
90 武天祥 370305198711136210 病原检测 确诊 9 2021.3-2021.10
91 李晓蕊 370921199203081521 病原检测、转运 确诊 7 2021.3-2021.10
92 刘瑞珍 372901198704215622 病原检测、转运 确诊 37 2021.3-2021.10
93 李延萍 370103198712281520 病原检测、转运 确诊 9 2021.3-2021.10
94 杨洁 370125198710070525 病原检测、转运 确诊 15 2021.3-2021.10
95 樊倩倩 370181198911111128 病原检测 确诊 4.5 2021.3-2021.10
96 李杨 370112198905020024 病原检测、转运 确诊 0.5 2021.3-2021.10
97 解婷婷 372428198902175724 病原检测 确诊 29.5 2021.3-2021.10
98 刘杰 370982198908258022 病原检测 确诊 8.5 2021.3-2021.10
99 杜延慧 371523199001015368 病原检测 确诊 2 2021.3-2021.10
100 程莹莹 370829199404086228 病原检测 确诊 6 2021.3-2021.10
101 刘俊红 370126198408201826 病原检测、转运 确诊 12 2021.3-2021.10
102 刘静 370724199505096129 病原检测 确诊 1.5 2021.3-2021.10
103 卢家麒 370105199611185318 病原检测 确诊 0.5 2021.3-2021.10
104 张洪 370883198702175521 病原检测、转运 确诊 10 2021.3-2021.10
105 闫航 372928199805242034 病原检测、转运 确诊 28.5 2021.3-2021.10
106 吴艳华 370102197605182147 病原检测 确诊 2 2021.3-2021.10
107 张志强 371002197907188216 病原检测 确诊 0.5 2021.3-2021.10
108 孙道芳 370102196304072169 病原检测 确诊 0.5 2021.3-2021.10
109 李欣欣 371421198311142968 病原检测 确诊 1 2021.3-2021.10
110 董淑娟 370103198405025527 病原检测 确诊 0.5 2021.3-2021.10
111 郭登银 370103198108164029 病原检测 确诊 0.5 2021.3-2021.10
112 张倩 371482198609240045 病原检测 确诊 4.5 2021.3-2021.10
113 王小杰 370124198705231527 病原检测 确诊 0.5 2021.3-2021.10
114 朱萌萌 370123198902201742 病原检测 确诊 2.5 2021.3-2021.10
115 徐杰 370784198610055830 病原检测 确诊 7.5 2021.3-2021.10
116 赵赛 131126198812220021 病原检测 确诊 9 2021.3-2021.10
117 陈亚利 370481199104081824 病原检测 确诊 0.5 2021.3-2021.10
118 贾守勤 370723197911130550 检查 确诊 2 2021.3-2021.10
119 渠慧芳 37292819840929492X 检查 确诊 1 2021.3-2021.10
120 代廷廷 370123199211195229 检查 确诊 1 2021.3-2021.10
121 于金环 370305199309133729 检查 确诊 1 2021.3-2021.10
122 唐金仓 370103199708128819 检查 确诊 12 2021.3-2021.10
123 郜杨 370124199702173020 检查 确诊 14 2021.3-2021.10
124 张彪 370181199606023011 检查 确诊 1 2021.3-2021.10
125 郝长鹏 371526199901133713 检查 确诊 3 2021.3-2021.10
126 武亚群 370881199803275312 检查 确诊 3 2021.3-2021.10
127 郭志强 371202198710131211 检查 确诊 1 2021.3-2021.10
128 牛英豪 411328199808248617 检查 确诊 1 2021.3-2021.10
129 高明明 370104198408140324 检查 确诊 2 2021.3-2021.10
130 隋磊 370102198802031713 检查 确诊 1 2021.3-2021.10
131 赵雪 370123198602170067 检查 确诊 0.5 2021.3-2021.10
132 柏桢 371202199812015734 护理 确诊 34 2021.3-2021.10
133 陈世杰 372929199711082734 护理 确诊 31 2021.3-2021.10
134 段静静 370102198411150328 护理 确诊 4 2021.3-2021.10
135 郭芳 370103198107166727 护理 确诊 31 2021.3-2021.10
136 孔文 370883199712285323 护理 确诊 35 2021.3-2021.10
137 李青青 370403198701057626 护理 确诊 5 2021.3-2021.10
138 龙艳秋 37048119930820382X 护理 确诊 19 2021.3-2021.10
139 沈楠 372930199306011524 护理 确诊 31 2021.3-2021.10
140 孙佳倩 372925199811221329 护理 确诊 31 2021.3-2021.10
141 王慧聪 371327198902270913 护理 确诊 21 2021.3-2021.10
142 王静 371323198708302840 护理 确诊 30 2021.3-2021.10
143 王倩 370104198001311347 护理 确诊 16.5 2021.3-2021.10
144 王维 370403199303241449 护理 确诊 9 2021.3-2021.10
145 王霞 370682198612092469 护理 确诊 22.5 2021.3-2021.10
146 吴晨 371521199609090048 护理 确诊 31 2021.3-2021.10
147 薛晨 370112199801226823 护理 确诊 9 2021.3-2021.10
148 尹承林 370923199809010915 护理 确诊 32.5 2021.3-2021.10
149 赵和玲 370982198202081640 护理 确诊 7 2021.3-2021.10
150 杨传彬 379008197110010213 流行病学调查 疑似 1 2020.1-2020.2
151 刘亚东 37012319840104622X 护理 疑似 1 2020.1-2020.2
152 刘凤香 370102196411252122 筛查 确诊 0.5 2020.1-2020.2

 



注:在IOS 9的苹果手机安装需要信任描述文件,操作如下:下载完成安装之后,在系统中打开 设置 - 通用 - 设备管理(在iOS 9.2以前叫:描述文件)”,此时,可以看到一个提示文字中有类似Thothinfo的描述文件。点击描述文件,再点击按钮[信任],即可完成安装。